Generell unterschied man zwischen den Varianten S50 N, S50 B, S50 B1 und S50 B2. Alle S50-B-Typen wurden in den Farben schwefelgelb, kirschrot, saharabraun oder saftgrün ausgeliefert. Das S50 N wurde ausschließlich in Blau angeboten und hatte eine schlichtere elektrische Anlage (keine Blinker, kein Zündschloss, nur innenliegende Zündspule). Ein Bleiakku fehlte beim S 50 N ebenfalls, es gab lediglich eine Halterung für vier Monozellen für die Hupe, da die Lichtmaschine nur Wechselstrom lieferte. Die Soziusfußrasten wurden direkt an der Schwinge befestigt. Somit war das S50N etwas leichter. Es war als wenig Ansprüche an die Wartung stellendes Fahrzeug vor allem für den Einsatz in Gegenden mit geringem Verkehrsaufkommen (Land – und Forstwirtschaft) konzipiert.
Das S50B besaß unter anderem ein Zündschloss sowie eine 4-Leuchten-Blinkanlage. Das S50 B1 hatte, neben den Einrichtungen vom S50 B, bereits ein Standlicht, eine Lichthupe, 25-W/25-W-Fahrlicht und eine außenliegende Zündspule. Das S50 B2 schließlich besaß eine elektronische Zündung, vier Blinker, einen 6-V-35-/35-Watt-Scheinwerfer. Ab 1978 bekamen alle S50 einen flacheren Tank, den sog. „Bananentank“.
Kenngröße | Simson S50 N | Simson S50 B | Simson S50 B1 | Simson S50 B2 |
---|---|---|---|---|
Motor | Zweitakt-Ottomotor | |||
Zylinder | 1 | |||
Hubraum | 49,6 cm³ (Zylinderdurchmesser 40 mm, Hub 39,5 mm) | |||
Drehmoment | 5,0 Nm bei 4800/min | |||
Leistung | 3,6 PS bei 5500/min | |||
Verdichtung | 9,5 : 1 | |||
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |||
Getriebegänge | 3, Fußschaltung | |||
Kraftstoff | Zweitaktgemisch 1:50 | |||
Verbrauch je 100 km | 2,8 l | |||
Tankinhalt | 9,5 l (ab 1978 8,7 l) | |||
Leergewicht | 75 kg | 78,5 kg | ||
zulässiges Gesamtgewicht | 230 kg | |||
Sitzplätze | 2 | |||
Scheinwerfer | 15 W | 15 W | 25 W | 35 W |
Stückzahl gebaut | 86.300 | 81.400 | 287.400 | 125.000 |
Bauzeit | 1975–1980 | 1975–1976 | 1976–1980 | 1976–1980 |
Sonstiges | ohne Zündschloss und Blinkanlage |
mit Zündschloss und Blinkanlage | mit Zündschloss und Blinkanlage, stärkerer Lichtmaschine und Elektronikzündung |
Quelle: Wikipedia